Notas Médias do Enem por Município e por Escolas dos Alunos Concluintes do Ensino Médio em 2007
UF:Bahia Município: ibirataia Localidade: Urbana Rede de Ensino: Publica Deo. Administrativa: Estadual Modalidade de Ensino: TODAS | MEDIA | ||||
| BRASIL | BAHIA | IBIRATAIA | ||
Média da Prova Objetiva | 44,244 | 40,588 | 40,450 | ||
Media Total (redação e Prova objetiva) | 48,409 | 46,548 | 48,830 | ||
Media da Prova Objetiva com correção da participação | 43,661 | 39,925 | 39,760 | ||
Nota técnica: | Média Total (redação e prova objetiva) com correção de participação | 47,982 | 46,040 | 48,270 |
Desempenho da escola no Enem 2007 Em IBIRATAIA
Localização | Urbana | Urbana | |
Dep. Administrativa | Estadual | Estadual | |
Modalidade de Ensino* | EMR | EMR | |
Código da Escola | 29300762 | 29429781 | |
Nome da Escola | |||
Número de Matrículas | 283 | 45 | |
Número de Participantes | 52 | 9 | |
MÉDIAS** | Prova Objetiva (média) | 40,45 | SC |
Redação e Prova Objetiva (média) | 48,83 | SC | |
MÉDIAS COM CORREÇÃO | Prova Objetiva | 39.76 | SC |
Redação e Prova Objetiva | 48.27 | SC |
Nota:
* 'EMR': Ensino Médio Regular
* 'EJA': Educação de Jovens e Adultos
* 'EMP': Ensino Médio Profissionalizante
** 'SC': Sem Conceito (menos de 10 alunos concluintes, participantes do ENEM em 2007 ou menos de 10 alunos matriculados na escola segundo a declaração no Censo Escolar de 2007)
Nova Consulta
Nenhum comentário:
Postar um comentário