Ao acessar informações como essas, o cidadão fica sabendo como o dinheiro público está sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta aplicação do mesmo। O cidadão pode acompanhar, sobretudo, de que forma os recursos públicos estão sendo usados no município onde mora, ampliando as condições de controle desse dinheiro, que, por sua vez, é gerado pelo pagamento de impostos. Transferência de Recursos É de fundamental importância que cada cidadão assuma essa tarefa de participar de gestão pública e de exercer o controle social do gasto do dinheiro público. A Controladoria-Geral da União (CGU) é um dos órgãos de controle da correta aplicação dos recursos federais repassados a estados, municípios e Distrito Federal. No entanto, devido às dimensões do Estado Brasileiro e do número muito grande de municípios que possui (5.560), a CGU conta com participação dos cidadãos para que o controle dos recursos seja feito de maneira ainda mais eficaz. | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Selecione a AÇÃO de seu interesse para obter o detalhamento do Valor Destinado. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Valor Destinado | |||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Saúde | 8577 - Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros | | 65.622,50 | |||||||||||
Encargos Especiais | 0C33 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB | | 816.879,95 | |||||||||||
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 1.578.406,15 | |||||||||||
Saúde | 0829 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | Registro e Controle de Doenças | 5.636,50 | |||||||||||
Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Certificados para a Vigilância em Saúde | | 5.636,50 | |||||||||||
Saúde | 20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária | | 787,20 | |||||||||||
Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | | 64.944,00 | |||||||||||
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 16.456,75 | |||||||||||
Assistência Social | 6524 - Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação dos Benefícios de Transferência Direta de Renda | | 5.350,28 | |||||||||||
Assistência Social | 2A61 - Serviços Específicos de Proteção Social Básica | | 3.404,00 | |||||||||||
Assistência Social | 006O - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família - Benefícios | 537.761,00 | |||||||||||
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 156,56 | |||||||||||
Encargos Especiais | 0548 - Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | | 1.696,72 | |||||||||||
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7।525, de 1986 - Art।6º) fonte: Portal da transparencia | | 21.500,२६ |
segunda-feira, 31 de março de 2008
Repasses dos recursos públicos federais para, municipio de Ibirataia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário